综合损益表 (百万美元) |
< | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | > |
收益 | 517.9 | 712.4 | 820.8 | 1,214.6 | ||
毛利 | 151.0 | 170.1 | 168.1 | 271.0 | ||
总开支 | (314.4) | (269.7) | (263.9) | (278.0) | ||
期内亏损 | (165.8) | (97.9) | (83.5) | 0.8 | ||
经调整EBITDA* | (13.8) | (46.9) | (29.4) | 44.6 |
分部收益 (百万美元) |
< | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | > |
硬件 - 週邊设备 | 338.7 | 429.6 | 444.9 | 773.2 | ||
硬件 - 电脑系统 | 137.0 | 185.9 | 269.1 | 310.5 | ||
软件及服务 | 10.6 | 49.6 | 77.0 | 128.4 | ||
其他^ | 31.6 | 47.4 | 29.8 | 2.5 |
按地区划分的收益 (百万美元) |
< | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | > |
美洲 | 240.8 | 294.0 | 364.7 | 556.2 | ||
欧洲、中东及非洲 | 151.5 | 203.6 | 203.6 | 287.3 | ||
亚太地区(中国除外) | 65.5 | 119.5 | 143.1 | 230.8 | ||
中国 | 60.2 | 95.3 | 109.5 | 140.3 |
关键财务指标 (按收益百分比) |
< | FY2017 | FY2018 | FY2019^ | FY2020 | > |
毛利率 | 29.2% | 23.9% | 20.5% | 22.3% | ||
开支比率 | 60.7% | 37.9% | 32.1% | 22.9% | ||
净利润率 | (32.0%) | (13.7%) | (10.2%) | 0.1% | ||
经调整 EBITDA 比率* | (2.7%) | (6.6%) | (3.6%) | 3.7% |
经调整*费用率 (按收益百分比) |
< | FY2017 | FY2018 | FY2019^ | FY2020 | > |
销售及市场推广开支 | 9.5% | 10.9% | 8.9% | 6.9% | ||
研发开支 | 6.3% | 4.9% | 2.6% | 1.9% | ||
一般及行政开支 | 5.1% | 5.0% | 4.5% | 3.4% | ||
人力费用 | 13.9% | 12.5% | 11.0% | 8.3% |
关键财务状况项目 (百万美元) |
< | Dec 2017 | Dec 2018 | Dec 2019 | Dec 2020 | > | |
现金及现金等价物 | 739.4 | 615.2 | 528.3 | 621.8 | |||
负债 | (0.0) | (0.0) | (0.0) | (0.0) | |||
净现金 | 739.4 | 615.2 | 528.3 | 621.8 | |||
存货 | 41.4 | 68.5 | 74.8 | 124.9 | |||
贸易应收款项 | 109.4 | 144.9 | 158.4 | 223.4 | |||
贸易应付款项 | 150.4 | 269.6 | 301.3 | 469.5 | |||
净营运资金 | 0.4 | (56.2) | (68.1) | (121.2) |
现金流转周期 (日) |
< | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | > |
存货周转天数 | 34 | 37 | 40 | 39 | ||
贸易应收款项周转天数 | 69 | 67 | 69 | 57 | ||
贸易应付款项周转天数 | 136 | 143 | 164 | 154 | ||
现金流转周期 | (33) | (39) | (55) | (58) |
软件及服务运营数据 | < | FY2017 | FY2018 | FY2019 | FY2020 | > | |
软件业务 总注册用户(百万) |
43 | 60 | 80 | 123 | |||
Razer Gold 总交易额,按年变动 |
--- | --- | --- | 102.4% | |||
Razer Fintech 总交易额(百万美元) |
869 | 1,409 | 2,094 | 4,281 |